Capacitación corporativa para incorporar la inteligencia artificial al trabajo diario del equipo: aplicación por departamento, criterio común de uso, base legal conforme al AI Act europeo y trazabilidad individual del aprendizaje.
| Cliente | {{CLIENTE}} — NIF {{NIF}} — {{SECTOR}} |
| Proyecto | {{PROYECTO}} |
| Equipo implicado | {{EQUIPO}} |
| Solución propuesta | {{SOLUCION}} |
| Inversión propuesta | {{INVERSION}} + IVA — pago único |
| Validez | {{VALIDEZ}} |
| Asesor ENARTI | {{ASESOR}} — {{ASESOR_EMAIL}} — {{ASESOR_TEL}} |
{{CLIENTE}} ya funciona bien. Tiene su equipo, sus herramientas y sus procesos. Esta propuesta no viene a cambiar nada de eso — viene a multiplicarlo.
Aplicando el método HORA de ENARTI sobre los parámetros reales del equipo, {{CLIENTE}} tiene potencial para recuperar {{HORAS_MES}} horas al mes hoy absorbidas por tareas administrativas, documentales y de comunicación. Valoradas a {{PAR_V}} €/hora, equivalen a {{ROI_MES}} mensuales de capacidad reinvertible. La inversión para conseguirlo es de {{INVERSION}} + IVA, en un único pago: el retorno estimado cubre el programa completo en {{MESES_RETORNO}}.
Lo que se propone no es un curso de IA ni una implantación técnica. Es un programa de adopción práctica para {{N_USUARIOS}} usuarios, aplicado por departamentos, con protocolo legal incluido y resultado medible desde el primer mes. Sobre las tareas administrativas y de gestión documental, la reducción de tiempo esperable se sitúa entre el 45 % y el 80 %.
El equipo de {{CLIENTE}} está distribuido por departamentos con funciones bien definidas. Esa estructura es una ventaja: permite introducir la IA de forma ordenada, área por área, sin cambiar las herramientas que la empresa ya utiliza. Todos los departamentos comparten además el mismo patrón — generan, revisan, interpretan y comunican información de forma constante—, y ahí es donde una IA aplicada con criterio devuelve horas de inmediato.
| Departamento | Personas | Tareas que más tiempo consumen hoy | Aplicación práctica de la IA |
|---|---|---|---|
| {{DEPTO_1}} | {{PERSONAS_1}} | {{TAREAS_1}} | {{APLICACION_1}} |
| {{DEPTO_2}} | {{PERSONAS_2}} | {{TAREAS_2}} | {{APLICACION_2}} |
| {{DEPTO_3}} | {{PERSONAS_3}} | {{TAREAS_3}} | {{APLICACION_3}} |
| {{DEPTO_4}} | {{PERSONAS_4}} | {{TAREAS_4}} | {{APLICACION_4}} |
| {{DEPTO_5}} | {{PERSONAS_5}} | {{TAREAS_5}} | {{APLICACION_5}} |
| Total | {{N_USUARIOS}} | Licencias formativas contempladas en esta propuesta. | |
ENARTI plantea la IA como asistente transversal de productividad: una capa de apoyo para redactar, resumir, analizar, estructurar y revisar información. No sustituye el CRM, el ERP, el correo ni los archivos internos. La mejora se produce porque las personas aprenden a trabajar mejor con la información que ya manejan. Para ello se combinan dos formaciones que se complementan: una de dominio operativo y otra de uso legal y seguro.
| Formación | Gama | Duración | Modalidad | Certificación |
|---|---|---|---|---|
| Hazte experto en Claude | G3 | 39 h · 5 semanas | Online | ARP incluida |
| Legalidad en la aplicación de IA a la empresa | G6 | 10 h | Online | ARP incluida |
Convierte un uso superficial de la herramienta en un sistema de trabajo. No enseña a «hacer preguntas a una IA»: enseña a montar la forma de trabajar del equipo dentro de Claude, conectarla a los documentos y datos reales de la empresa e integrarla con Excel y PowerPoint. Al terminar, cada participante no sabe «usar Claude»: sabe resolver sus tareas con Claude, más rápido y con mejor criterio.
| Qué se trabaja | Resultado para el equipo |
|---|---|
| Fundamentos, contexto y criterio de uso | Sabe cuándo la IA ayuda, qué revisar siempre y qué no delegar nunca. |
| Projects y Skills | Su método de trabajo queda montado y se repite sin recrearlo cada vez. |
| Documentos, Excel y PowerPoint | Produce informes, cuadros y presentaciones en una fracción del tiempo. |
| Conexión con los datos reales (MCP) | Trabaja sobre información real de la empresa, no sobre ejemplos. |
| Aplicación por departamento | Sale con sus tareas críticas ya resueltas con el nuevo método. |
Es la capa que evita que la productividad se convierta en un problema. Responde a las preguntas que toda empresa acaba haciéndose: ¿qué información puedo usar?, ¿de quién es lo que se genera?, ¿qué obliga el AI Act europeo? El resultado no es teoría jurídica: es un protocolo interno de uso que todo el equipo comparte.
| Qué se trabaja | Resultado para la empresa |
|---|---|
| AI Act europeo y RGPD | Dirección sabe qué normativa le aplica y desde cuándo. |
| Datos personales y confidencialidad | Se reduce el riesgo de filtración o uso indebido de información. |
| Propiedad intelectual del contenido generado | Se evita el conflicto sobre lo que se publica o se entrega al cliente. |
| Protocolo interno y trazabilidad | Un único criterio para toda la plantilla, con evidencia documental. |
Delimitar el alcance por escrito evita expectativas cruzadas y protege a ambas partes.
| Incluido en la propuesta | No incluido salvo acuerdo adicional |
|---|---|
| {{N_USUARIOS}} licencias «Hazte experto en Claude» (39 h). | Licencias de pago de Claude/Anthropic u otras herramientas externas. |
| {{N_USUARIOS}} licencias «Legalidad en IA» (10 h), como aportación estratégica. | Integración técnica con CRM, ERP, correo, API o sistemas internos. |
| Certificación ARP por participante y curso. | Configuración informática, migraciones o automatizaciones a medida. |
| Acceso a plataforma ENARTI y trazabilidad individual del avance. | Consultoría jurídica individualizada o redacción de políticas internas. |
| Aplicación práctica orientada a los departamentos del apartado 2. | Talleres en directo o sesiones presenciales no presupuestadas. |
| Seguimiento a 30 días con el asesor ENARTI. | Soporte técnico sobre la infraestructura propia del cliente. |
El rango de ahorro se expresa siempre sobre las tareas documentales, administrativas y de gestión de información, nunca sobre la jornada completa de cada persona.
| Símbolo | Parámetro | Valor aplicado | Origen del dato |
|---|---|---|---|
| A | Usuarios con tareas administrativas | {{PAR_A}} personas | Equipo implicado. |
| H | Horas de trabajo al mes por usuario | {{PAR_H}} h/mes | Jornada de referencia. |
| T% | Tiempo dedicado a tareas administrativas | {{PAR_T}} % | Validado con el cliente. |
| O% | Optimización estimada con IA | {{PAR_O}} % | Rango ENARTI: 35–45 %. |
| V€ | Coste medio por hora | {{PAR_V}} €/h | Coste interno de referencia. |
| Horas recuperables al mes | {{HORAS_MES}} h | A × H × T% × O% | |
| Valor reinvertible estimado al mes | {{ROI_MES}} | Horas × V€ — amortización en {{MESES_RETORNO}} | |
Precios en euros según catálogo ENARTI vigente. El desglose recoge el valor real del programa, la aportación estratégica aplicada y el importe final con impuestos.
| Concepto | Usuarios | P. unitario | Subtotal |
|---|---|---|---|
| Hazte experto en Claude — Gama 3 (39 h), certificado ARP incluido | {{N_USUARIOS}} | {{PVP_G3}} | {{SUBTOTAL_G3}} |
| Legalidad en la aplicación de IA — Gama 6 (10 h), AI Act, RGPD y protocolo interno | {{N_USUARIOS}} | {{PVP_G6}} | {{SUBTOTAL_G6}} |
| Plataforma, trazabilidad individual y seguimiento a 30 días | — | Incluido | Incluido |
| Valor real del programa | {{VALOR_REAL}} | ||
| Aportación estratégica ENARTI — Legalidad en IA incluida | – {{IMPORTE_APORTACION}} | ||
| Base imponible | {{INVERSION}} | ||
| IVA (21 %) | {{IVA}} | ||
| TOTAL A FACTURAR (IVA incluido) | {{TOTAL_IVA}} | ||
| Condición económica | Detalle |
|---|---|
| Coste por usuario formado | {{COSTE_USUARIO}} + IVA, con las dos formaciones (49 h) y ambas certificaciones ARP. |
| Forma de pago | 100 % antes de la activación de accesos, salvo acuerdo distinto validado por ENARTI. |
| Facturación | Factura única emitida por ENARTI tras la aceptación de la propuesta. |
| Impuestos | IVA español del 21 % aplicado sobre la base imponible. Operaciones intracomunitarias, a confirmar con el NIF-IVA. |
| Ampliación de usuarios | Posible en cualquier momento a precios de catálogo vigentes, mediante pedido adicional. |
La Legalidad en IA no se incluye como descuento comercial, sino como aportación estratégica de ENARTI: cuando una empresa forma a su equipo completo, la capa legal se incorpora sin coste porque la formación en IA no puede separarse de su marco normativo. Esta condición está vinculada a la presente propuesta y a su plazo de validez.
El proceso está diseñado para que {{CLIENTE}} no asuma ninguna carga técnica adicional. ENARTI gestiona la activación de accesos y la trazabilidad formativa en su plataforma.
| # | Paso | Detalle operativo | Plazo |
|---|---|---|---|
| 1 | Confirmación | {{CLIENTE}} valida el alcance: {{N_USUARIOS}} usuarios formativos y productos incluidos. | Día 0 |
| 2 | Datos y facturación | Razón social, NIF, correo de facturación y relación nominal de usuarios. | Días 1–3 |
| 3 | Pago y activación | Tras el pago o justificante aceptado, ENARTI activa los accesos individuales. | 48 h |
| 4 | Arranque | Comunicación de acceso a cada usuario e inicio del itinerario formativo. | Semana 1 |
| 5 | Seguimiento | Revisión de avance, adopción real y oportunidades de continuidad. | Día 30 |
| Concepto | Condición |
|---|---|
| Importe | {{INVERSION}} + IVA — total {{TOTAL_IVA}} IVA incluido. |
| Validez | {{VALIDEZ}}. Transcurrido el plazo, los importes y la aportación estratégica deberán revisarse. |
| Activación | Tras la aceptación, la recepción de los datos de facturación y el pago o justificante aceptado. |
| Exclusiones | No incluye licencias externas ni integración técnica con los sistemas del cliente. |
| Confidencialidad y datos | La información intercambiada es confidencial. El tratamiento de datos de los participantes se realizará conforme al RGPD. |
| Por {{CLIENTE}} | Por ENARTI |
|---|---|
| Firma y sello Nombre y cargo Fecha | Firma {{ASESOR}} Asesor ENARTI · Fecha |